
科目编码余额方向 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|
借 1001 | 现金 | 是指民间非营利组织为了满足日常业务过程中零星支付需要而保留的现金。 |
借 1002 | 银行存款 | 指民间非营利组织存放在银行和其他金融机构的货币资金。 |
借 1009 | 其他货币资金 | 是指民间非营利组织除现金和银行存款以外的其他各种货币资金,即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。 |
借 1101 | 短期投资 | 是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括股票、债券投资等。 |
贷 1102 | 短期投资跌价准备 | 是指民间非营利组织持有的短期投资计提的跌价准备。如果短期投资的市价低于其账面价值,应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备,确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值,应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额,冲减当期费用。 |
借 1111 | 应收票据 | 是指民间非营利组织在日常业务活动过程中发生的应收票据。 |
借 1121 | 应收账款 | 是指民间非营利组织在日常业务活动过程中发生的应收账款。 |
借 1122 | 其他应收款 | 是指民间非营利组织在日常业务活动过程中发生的其他应收款。 |
贷 1131 | 坏账准备 | 指民间非营利组织的应收款项(含应收账款、其他应收款等)计提的,备抵账户。 |
借 1141 | 预付账款 | 是指民间非营利组织向服务和商品购买单位预收的各种款项。 |
借 1201 | 存货 | 存货是指民间非营利组织在日常业务活动过程中持有以备出售或捐赠的,或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。 |
贷 1202 | 存货跌价准备 | 指在中期期末或年度终了,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可以收回的部分,应按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,并计入存货跌价损失。 |
借 1301 | 待摊费用 | 是指民间非营利组织已经支出,但应当由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内(含1年)的各项费用,如预付保险费、预付租金等。 |
借 1401 | 长期股权投资 | 指通过投资取得被投资单位的股份。民间非营利组织对其他单位的股权投资,通常是为长期持有,以及通过股权投资达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或与被投资单位建立密切关系。 |
借 1402 | 长期债权投资 | 是指民间非营利组织不准备或无法在一年内(含一年)变现的债权投资的可收回金额。 |
贷 1421 | 长期投资减值准备 | 是指民间非营利组织持有的长期投资计提的减值准备。 |
借 1501 | 固定资产 | 指民间非营利组织使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 |
贷 1502 | 累计折旧 | 是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 |
借 1505 | 在建工程 | 在建工程,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。工程项目较多且工程支出较大的,应当按照工程项目的性质分项核算。 |
借 1506 | 文物文化资产 | 是指用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作长期或者永久保存的典藏等,不必计提折旧。 |
借 1509 | 固定资产清理 | 指固定资产的报废和出售,以及因各种不可抗力的自然灾害而遭到损坏和损失的固定资产所进行的清理工作。 |
借 1601 | 无形资产 | 指民间非营利组织拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。如专利权、商标权等。 |
借 1701 | 受托代理资产 | 受托代理资产,是指民间非营利组织因从事受托代理交易而从委托方取得的资产。在受托代理交易过程中,民间非营利组织通常只是从委托方收到受托资产,并按照委托人的意愿将资产转赠给指定的其他组织或者个人,或者按照有关规定将资产转交给指定的其他组织或者个人,民间非营利组织本身只是在交易过程中起中介作用。无权改变受托代理资产的用途或者变更受益人。 |
客服经理
服务热线
0816-2223203